Преобразователь измерительный Е 848

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб.
- +7 показать номер +74724196068
- +79040847678
- +79038878628
- +79511524545
- +79524363501
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74724196068+79040847678+79038878628+79511524545+79524363501
-
Контактное лицо:Сергей Владимирович Иванов
-
Адрес:Белгородская обл, г.Губкин, ул Революционная 76, Губкин, Белгородская область, Россия
-
Email:kmaelektromash@mail.ru
-
ICQ:578-020-239
-
Skype:www.kmaelmash.ru
-
Измерительные преобразователи Е848 М предназначены для линейного преобразования активной мощности трехфазных трехпроводных (Е848 М/6 ─ Е848 М/14) и четырехпроводных (Е848 М/1 ─ Е848 М/5) цепей переменного тока в унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока.
Преобразователи измерительные Е848 М используют при создании систем телемеханики на объектах электроэнергетики. Преобразователи активно применяют для контроля активной мощности в электрических сетях и на объектах генерации. Е848 М находят применение на энергоемких объектов различных отраслей промышленности.
Технические характеристики измерительного преобразователя активной и реактивной мощности трёхфазного тока Е848М
Тип, модификация | Диапазон входных сигналов | Номинальные значения входных сигналов | Диапазон выходных сигналов | Параметры питания | |||||
I, А | U, В | cos φ | I, А | U, В | cosφ | I, мА | U, В | ||
Е848М/1 | (0 - 0,5), (0 - 1), (0 - 2,5), (0 - 5) | 80 - 120 | 0 - 1 | 0,5; 1 или 2,5; 5 | 100 | 1 | 0 - 5 | - | от измерительной цепи |
Е848М/2 | 80 - 120 | 0 ± 1 | 100 | ± 1 | 0 ± 5 | - | от измерительной цепи | ||
Е848М/3 | 0 - 60 | 0 - 1 | 50 | 1 | 0 - 5 | - | 220 В, (45 - 55) Гц | ||
0 - 120 | 100 | ||||||||
0 - 250 | 220 | ||||||||
0 - 450 | 380 | ||||||||
Е848М/4 | 0 - 60 | 0 ± 1 | 50 | ± 1 | 0 ± 5 | - | 220 В, (45 - 55) Гц | ||
0 - 120 | 100 | ||||||||
0 - 250 | 220 | ||||||||
0 - 450 | 380 | ||||||||
Е848М/5 | 80 - 120 | 0 - 1 | 100 | 1 | 4 - 20 | - | от измерительной цепи | ||
Е848М/6 | 0 - 60 | 0 ± 1 | 50 | ± 1 | 0 ± 5 | - | 220 В, (45 - 55) Гц | ||
0 - 120 | 100 | ||||||||
0 - 250 | 220 | ||||||||
0 - 450 | 380 | ||||||||
Е848М/7 | 0 - 60 | 0 ± 1 | 50 | ± 1 | - | 0 ± 10 | 220 В, (45 - 55) Гц | ||
0 - 120 | 100 | ||||||||
0 - 250 | 220 | ||||||||
0 - 450 | 380 | ||||||||
Е848М/8 | 80 - 120 | 0 - 1 | 100 | 1 | 0 - 5 | - | от измерительной цепи | ||
Е848М/9 | 0 - 60 | 0 - 1 | 50 | 1 | 0 - 5 | - | 220 В, (45 - 55) Гц | ||
0 - 120 | 100 | ||||||||
0 - 250 | 220 | ||||||||
0 - 450 | 380 | ||||||||
Е848М/10 | 80 - 120 | 0 ± 1 | 100 | ± 1 | 0 ± 5 | - | от измерительной цепи | ||
Е848М/11 | 0 - 60 | 0 ± 1 | 50 | ± 1 | 0 ± 5 | - | 220 В, (45 - 55) Гц | ||
0 - 120 | 100 | ||||||||
0 - 250 | 220 | ||||||||
0 - 450 | 380 | ||||||||
Е848М/12 | 0 - 60 | 0 ± 1 | 50 | ± 1 | 0 - 2, 5 - 5 | - | 220 В, (45 - 55) Гц | ||
0 - 120 | 100 | ||||||||
0 - 250 | 220 | ||||||||
0 - 450 | 380 | ||||||||
Е848М/13 | 80 - 120 | 0 - 1 | 100 | 1 | 4 - 20 | - | от измерительной цепи | ||
Е848М/14 | 80 - 120 | 0 ± 1 | 100 | ± 1 | 0 - 2, 5 - 5 | - | от измерительной цепи |
Примечания:
- преобразователи Е848/1-5 являются трёхэлементными и используются в трёхфазных четырёхпроводных цепях;
- преобразователи Е848/6-13 являются двухэлементными и используются в трёхпроводных цепях.
Характеристики | Значения |
Диапазон изменений частоты входных сигналов, Гц | от 45 до 55 |
Диапазон сопротивления нагрузки для измерительного преобразователя с выходным сигналом до 5 мА, кОм | от 0 до 3 |
Диапазон сопротивления нагрузки для измерительного преобразователя с выходным сигналом до 20 мА, кОм | от 0 до 0,5 |
Мощность, потребляемая измерительным преобразователем Е848 М/3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 от цепи питания 220 В, 50 Гц, В·А, не более | 5 |
Габаритные размеры преобразователя, мм, не более | 120×110×130 |
Масса преобразователя, кг, не более | 1,2 |
- Цена: Цену уточняйте