Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ -3/4,0 УХЛ2
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7 (904) 084-76-78
- +74724196068
- +79040847678
- +79038878628
- +79511524545
- +79524363501
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74724196068+79040847678+79038878628+79511524545+79524363501
-
Контактное лицо:Сергей Владимирович Иванов
-
Адрес:Белгородская обл, г.Губкин, ул Революционная 76, Губкин, Белгородская область, Россия
-
Email:kmaelektromash@mail.ru
-
ICQ:578-020-239
-
Skype:www.kmaelmash.ru
-
Нелинейные ограничители перенапряжений серий ОПН-КР и ОПН-РТ обеспечивают эффективную защиту изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений в сетях 6 — 10 кВ переменного тока промышленной частоты. Использование металлооксидных варисторов с нестареющими характеристиками в сочетании с уникальной технологией оппрессовывания в полимерный корпус позволяют успешно применять ОПН-КР и ОПН-РТ для надежной защиты электрооборудования электростанций, промышленных предприятий, воздушных линий электропередачи и кабельных сетей в условиях высокой степени загрязнения окружающей атмосферы и воздействия других неблагоприятных факторов.
Являются экологически чистыми и взрывобезопасными изделиями. Этим они принципиально отличаются от конструкций других защитных аппаратов, имеющих фарфоровый или другой жесткий корпус.
ОПН — РТ | УХЛ2 | УХЛ1 | |||||||||
3/3.0 | 3/3.4 | 6/6.0 | 6/6.6 | 6/6.9 | 6/7.2 | 10/10.5 | 10/11.5 | 6/6.9 | 6/7.2 | 10/12.0 | |
Класс напряжения, кВ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 10.5 | 11.5 | 6.9 | 7.2 | 12.0 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальная амплитуда тока 4/10 мкс, кА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Остающееся напряжение, не более, кВ: | |||||||||||
– при коммутационном импульсе тока | |||||||||||
125 А, 30/60 мкс | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 14.5 | 15.3 | 15.9 | 23.2 | 25.4 | 16.2 | 16.9 | 29.7 |
500 А, 30/60 мкс | 7.2 | 6.9 | 14.4 | 15.8 | 16.6 | 17.3 | 25.2 | 27.6 | 17.0 | 17.7 | 31.3 |
– при грозовом импульсе тока | |||||||||||
5000 А, 8/20 мкс | 8.5 | 11.5 | 17.2 | 18.3 | 19.7 | 20.6 | 30.0 | 32.8 | 20.0 | 20.8 | 36.9 |
10000 А, 8/20 мкс | 9.3 | 12.5 | 18.7 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 32.7 | 35.8 | 21.5 | 22.4 | 39.6 |
Класс разряда линии по МЭК 60099-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пропускная способность, А | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 |
– высота, не более, мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 140 | 140 | 115 | 115 | 160 |
– масса, не более, кг | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
- Цена: Цену уточняйте