Электромагниты ЭМИС, МИС, ЭД
Наименование характеристики | ЭМИС 4100/4200 | МИС 4100/4200 | ЭМИС 5100/5200 | МИС 5100/5200 | ЭМИС 6100/6200 | МИС 6100/6200 | |
Ход якоря, мм | Номинальный | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Ограниченный | 5;10;15; 20 | 5;10;15; 20 | 5;10;15; 20 | 5;10;15; 20 | 5;10;15; 20;25 | 5;10;15; 20;25 | |
Тяговое усилие, Н | ПВ 100% | 45 | 42 | 63 | 60 | 100 | 85 |
ПВ 40% | 45 | 42 | 63 | 60 | 100 | 85 | |
ПВ 15% | 63 | 60 | 100 | 85 | 160 | 120 | |
Размеры для подсоединения, мм | АхА | 70х69 | 70х69 | 70х85 | 70х85 | 84x62 | 84х62 |
d | ф7 | ф7 | ф7 | ф7 | ф10 | ф9 | |
Габаритные размеры, мм | Длина | 142 | 104/144 | 142 | 104/144 | 161 | 134/184 |
Ширина | 94 | 101 | 94 | 102 | 120 | 104 | |
Высота | 80 | 99 | 90 | 108 | 100 | 114 | |
Масса, кг/якоря | 2,7/0,68 | 2,83/0,81 | 3,15/0,932 | 3,7/0,86 | 5,3/1,735 | 4,0/1,32 |
товаров на странице: